 
            | Moq: | 500 set | 
| Harga: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| item | nilai | 
| Jenis | Pemegang penyimpanan & rak | 
| Ruang yang berlaku | Ruang tamu | 
| Jenis Instalasi | Tipe berdiri | 
| Klasifikasi | Rak Lipat | 
| Nomor Tingkat | Single | 
| Penggunaan | Menata rak dapur | 
| Bahan | Kayu | 
| Fitur | Dipenuhi | 
| Tempat Asal | ZHE | 
| Desain fungsional | Multifungsi | 
| Toleransi dimensi | < ± 1 mm | 
| Toleransi berat | < ± 1% ((含) | 
| Nama produk | Tray kunci | 
| Bahan | Kacang | 
| Penggunaan | Pemegang kunci | 
| Warna | Alami | 
| Fungsi | penyelenggara | 








 
            | Moq: | 500 set | 
| Harga: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| item | nilai | 
| Jenis | Pemegang penyimpanan & rak | 
| Ruang yang berlaku | Ruang tamu | 
| Jenis Instalasi | Tipe berdiri | 
| Klasifikasi | Rak Lipat | 
| Nomor Tingkat | Single | 
| Penggunaan | Menata rak dapur | 
| Bahan | Kayu | 
| Fitur | Dipenuhi | 
| Tempat Asal | ZHE | 
| Desain fungsional | Multifungsi | 
| Toleransi dimensi | < ± 1 mm | 
| Toleransi berat | < ± 1% ((含) | 
| Nama produk | Tray kunci | 
| Bahan | Kacang | 
| Penggunaan | Pemegang kunci | 
| Warna | Alami | 
| Fungsi | penyelenggara | 







